| No | Mitra | Tentang | Nomor | Tanggal Awal | Tanggal Akhir |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australian Centre for International Agriculture Research (ACIAR) | Tentang Penelitian Pertanian Kolaboratif Untuk Pembangunan | - | 01 September 2023 | 01 September 2028 |
| 2 | Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) | Peningkatan kapasitas sumber daya manusia ilmu pengetahuan dan teknologi dan perguruan tinggi | 0732/UN24/KS/2023 | 31 Mei 2023 | 31 Mei 2026 |
| 3 | Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah | Penyediaan, Pemanfaatan serta Pengembangan Data dan Informasi Statistik dalam Rangka Penyelenggaraan Tugas Pendidikan Tinggi | 2169/UN24/KS/2022 | 12 Mei 2022 | 11 Mei 2027 |
| 4 | Sekolah Tinggi Ilmu kepolisian PTIK | Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat | 0477/UN24/KS/2023 | 16 November 2023 | 16 November 2028 |
| 5 | Asosiasi Dosen dan Praktisi Manajemen SDM | Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi | 4135/UN24/KS/2023 | 26 Juni 2023 | 26 Juni 2026 |
| 6 | Yayasan Usaha Mulia Agro Kalimantan | Agroforestry (Konsep Penggunaan Lahan Berkelanjutan). | 0617/UN24/KS/2024 | 05 Februari 2024 | 05 Februari 2027 |
| 7 | Australian Centre for International Agriculture Research (ACIAR) | Penelitian pertanian kolaboratif untuk pembangunan | - | 01 September 2023 | 01 September 2028 |
| 8 | institut agama hindu kaharingan tampung penyang palangka raya | Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi | 7266/UN24/KS/2021 | 12 Oktober 2021 | 12 Oktober 2026 |
| 9 | Badan Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya | Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan | 2289/UN24/KS/2022 | 14 November 2022 | 14 November 2027 |
| 10 | PT PLTI (PUSAT LAYANAN TES INDONESIA) | Penyelenggaraan Tes TOEP dan TPDA | 174/UN24.15/KS/2022 | 16 Oktober 2022 | 16 Oktober 2026 |
| 11 | Bank Indonesia (Jakarta Pusat) | Kerja Sama Dalam Rangka Pendidikan, Penelitian, Kepemimpinan dan Pengabdian kepada Masyarakat Dalam Bidang Kebanksentralan | 5672/UN24/KS/2022 | 16 Agustus 2022 | 16 Agustus 2027 |
| 12 | Majelis Sinode Gereja Kalimantan Evangelis | Kerjasama Kemitraan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Kalimanta Tengah | 2757/UN24/KS/2023 | 05 Juni 2023 | 05 Juni 2028 |
| 13 | UK Centre for Ecology & Hydrology | Pengelolaan Lahan Gambut | 10/20/2022 | 20 Oktober 2022 | 20 Oktober 2027 |
| 14 | YAYASAN BORNEO NATURE INDONESIA | Kerjasama Penelitian, Pengembangan dan Penerapan di Bidang Konservasi Keanekaragaman Hayati di Provinsi Kalimantan Tengah | 3591/UN24/KS/2023 | 11 September 2023 | 11 September 2026 |
| 15 | PT PLTI (PUSAT LAYANAN TES INDONESIA) | Kerjasama dalam Bidang Pelayanan Tes TOEP dan TPDA | 7531/UN24/KS/2022 | 16 Oktober 2022 | 16 Oktober 2026 |
| 16 | Yayasan Batang Kayu Garing | Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Untuk Peningkatan Potensi Sumberdaya Alam Lokal Kalimantan Tengah | 1855/UN24/KS/2022 | 21 Maret 2022 | 20 Maret 2026 |
| 17 | Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah | Kerja Sama dalam Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat | 2168/UN24/KS/2022 | 01 April 2022 | 31 Maret 2027 |
| 18 | IKATAN ARSITEK INDONESIA (IAI) | Penyelenggaraan Tridharma perguruan Tinggi | 8545/UN24/KS/2022 | 24 November 2022 | 24 November 2027 |
| 19 | PT. Suara Borneo Membangun | Kerjasama dalam bidang Pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat | 5619/UN24KS/2022 | 27 Juli 2022 | 27 Juli 2027 |
| 20 | INDONESIAN LIGHTWOOD ASSOCIATION | mempromosikan teknik bangunan berkelanjutan dengan spesies kayu yang tumbuh dengan cepat, memfasilitasi pertukaran pengetahuan, mendorong penelitian, dan memberikan kesempatan pendidikan bagi pelajar di bidang konstruksi kayu. | - | 12 September 2023 | 12 September 2028 |
| 21 | PT Bursa Efek Indonesia | Implementasi program merdeka belajar kampus merdeka (MBKM) dan pengembangan pendidikan dan penelitian | 11923/UN24/KS/2024 | 2 Desember 2024 | 2 Desember 2027 |
| 22 | Yayasan Betang Borneo Indonesia | Peningkatan Mutu Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi | 11054/UN24/KS/2024 | 6 Desember 2024 | 6 Desember 2027 |
| 23 | Badan Pusat StatistikKota Palangka Raya | Peningkatan Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya | 8275/UN24/KS/2024 | 1 Oktober 2024 | 1 Oktober 2029 |
| 24 | Ikatan Cendikiawan Muda Akuntansi | Peningkatan Mutu Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi | 9011/UN24/KS/2024 | 26 Oktober 2024 | 26 Oktober 2026 |
| 25 | Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah | Pelatihan dan Pengkaderan Dai, Peningkatan Kemampuan Aqidah Islam, Peningkatan Islami, Pengkajian Islam, Penguatan Hubungan dan Relasi Antar Umat serta Peningkatan Pemahaman Moderasi Islam dan Peningkatan Kerjasama Lintas Agama. | 1730/UN24/KS/2025 | 25 Februari 2025 | 25 Februari 2030 |
| 26 | Asosiasi Pengusaha Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah | Pengembangan pendidikan, penelitian serta pertukaran informasi dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkait dan kegiatan kuliah tamu dari anggota APINDO Kalimantan Tengah. | 2327/UN24/KS/2025 | 24 Maret 2025 | 24 Maret 2028 |
| 27 | Lembaga Kursus Pelatihan Dayak Mandiri | Melakukan pelatihan make up / tata rias kecantikan kepada mahasiswa di Universitas Palangka Raya | 2010/UN24/KS/2025 | 4 Maret 2025 | 4 Maret 2026 |
| 28 | Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah | Pelatihan dan Pengkaderan Dai, Peningkatan Kemampuan Aqidah Islam, Peningkatan Islami, Pengkajian Islam, Penguatan Hubungan dan Relasi Antar Umat serta Peningkatan Pemahaman Moderasi Islam dan Peningkatan Kerjasama Lintas Agama. | 1731/UN24/KS/2025 | 25 Februari 2025 | 25 Februari 2030 |
| 29 | Asosiasi Pengusaha Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah | Pengembangan pendidikan, penelitian serta pertukaran informasi dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkait dan kegiatan kuliah tamu dari anggota APINDO Kalimantan Tengah. | 2327/UN24/KS/2025 | 24 Maret 2025 | 24 Maret 2028 |
| 30 | Lembaga Kursus Pelatihan Dayak Mandiri | Melakukan pelatihan make up / tata rias kecantikan kepada mahasiswa di Universitas Palangka Raya | 2010/UN24/KS/2025 | 4 Maret 2025 | 4 Maret 2026 |
| 31 | Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia | 1. Pengembangan pendidikan dan penerapannya 2. Pertukaran informasi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi 3. Penelitian dan pengembangan produk 4. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat 5. Implementasi program merdeka belajar kampus merdeka | 60/UN24/KS/2025 | 6 Januari 2025 | 6 Januari 2029 |
| 32 | Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Cabang Kalimantan Tengah | Peningkatan Mutu Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi | 6309/UN24/KS/2024 | 15 Agustus 2024 | 15 Agustus 2027 |
| 33 | APINDO Kalteng | PENINGKATAN MUTU PENYELENGGARAAN TRIDARMA PERGURUAN TINGGI | 2327/UN24/KS/2025 | 3/24/2025 | 3/24/2028 |
| 34 | Yayasan Good Forest Indonesia (GFI) | YAYASAN GOOD FOREST INDONESIA (GFI) | 4497/UN24/KS/2025 | 6/12/2025 | 6/12/2027 |
| 35 | MUI Kalteng | PENYELENGGARAAN TRIDARMA PERGURUAN TINGGI | 1730 /UN24/KS/2025 | 2/25/2025 | 2/25/2030 |
| 36 | APKASINDO Kalteng | PENINGKATAN MUTU TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI SERTA PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA | - | 7/29/2025 | 7/29/2030 |
| 37 | Yayasan Adiluhung Nusantara | PENGUATAN PENDIDIKAN, RISET, DAN PENGABDIAN MASYARAKAT UNTUK PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 4256/UN24/KS/2025 | 6/10/2025 | 6/10/2030 |
| 38 | Yayasan Tambuhak Sinta | PENINGKATAN MUTU PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI | 5856/UN24/KS/2025 | 8/5/2025 | 8/5/2030 |
| 39 | Asosiasi Dosen Ilmu Pemerintahan Seluruh Indonesia (ADIPSI) | KERJA SAMA PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT | 9089/UN24/KS/2025 | 10/27/2025 | 10/27/2030 |
| 40 | Kesatuan Program Studi Ilmu Pemerintahan Indonesia (KAPSIPI) | KERJA SAMA PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT | 9090/UN24/KS/2025 | 10/27/2025 | 10/27/2030 |
| 41 | Caritra Indonesia | TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI | 8194/UN24/KS/2025 | 10/15/2025 | 10/15/2030 |
@2023 – Universitas Palangka Raya