| No | Mitra | Tentang | Nomor | Tanggal Awal | Tanggal Akhir |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DICODING | Kerja sama dalam bidang pendidikan berkaitan dengan program merdeka belajar kampus merdeka mandiri | 5378/UN24/KS/2023 | 07 Agustus 2023 | 07 Agustus 2026 |
| 2 | PT. Dataquest Leverage Indonesia | Magang, pembelajaran/Studi independen, pelatihan dan praktisi mengajar | 5377/UN24/KS/2023 | 07 Agustus 2023 | 07 Agustus 2026 |
| 3 | SUMITOMO FORESTRY CO.LTD. | melakukan Penelitian & Pengembangan, dan dalam upaya memenuhi kebutuhan pasar akan solusi dan layanan berbasis geospasial dengan menggunakan teknologi Penginderaan Jauh, Sistem Informasi Geografis (RS & GIS) | - | 01 April 2024 | 31 Maret 2027 |
| 4 | Australian Centre for International Agriculture Research (ACIAR) | Tentang Penelitian Pertanian Kolaboratif Untuk Pembangunan | - | 01 September 2023 | 01 September 2028 |
| 5 | Asosiasi Dosen dan Praktisi Manajemen SDM | Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi | 4135/UN24/KS/2023 | 26 Juni 2023 | 26 Juni 2026 |
| 6 | PT. Triputra Agro Persada | Kerjasama dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pegabdian Kepada Masyarakat | 2921/UN24/KS/2024 | 03 Januari 2024 | 03 Januari 2029 |
| 7 | Shabondama Soap Co.Ltd. | Kerjasama dalam pelatihan pemadaman kebakaran hutan dan gambut di provinsi kalimantan tengah | 4299/UN24/KS/2023 | 05 Juli 2023 | 05 Juli 2026 |
| 8 | PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) | Pengajuan program magang bagi mahasiswa/i Universitas Palangka Raya | 5273/UN24/KS/2023 | 18 Agustus 2023 | 18 Agustus 2025 |
| 9 | Funlead Corp | Kerjasama dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat | MOU/UN24/S/2023 | 26 Juni 2023 | 31 Maret 2025 |
| 10 | PT Evos Esports Indonesia | Kerja Sama penyelenggaraan Program Zona Pengalaman | 0249/UN24/KS/2022 | 12 Januari 2022 | 11 Januari 2027 |
| 11 | UK Centre for Ecology & Hydrology | Pengelolaan Lahan Gambut | 10/20/2022 | 20 Oktober 2022 | 20 Oktober 2027 |
| 12 | PT PLTI (PUSAT LAYANAN TES INDONESIA) | Kerjasama dalam Bidang Pelayanan Tes TOEP dan TPDA | 7531/UN24/KS/2022 | 16 Oktober 2022 | 16 Oktober 2026 |
| 13 | PT PLN Nusantara Power UP Pembangkit Pulang Pisau | Pendayagunaan Kemampuan Perekayasaan Industri untuk Menunjang Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia serta Pelaksanaan Program Penelusuran Minat dan kemampuan | 2272/UN24/KS/2023 | 18 April 2023 | 18 April 2026 |
| 14 | IKATAN ARSITEK INDONESIA (IAI) | Penyelenggaraan Tridharma perguruan Tinggi | 8545/UN24/KS/2022 | 24 November 2022 | 24 November 2027 |
| 15 | PT. Suara Borneo Membangun | Kerjasama dalam bidang Pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat | 5619/UN24KS/2022 | 27 Juli 2022 | 27 Juli 2027 |
| 16 | PT. Indonesia Comnets Plus (PLN Icon Plus) | Kemitraan Program Kampus Merdeka Mandiri | 8467/UN24/KS/2023 | 01 September 2023 | 01 September 2026 |
| 17 | INDONESIAN LIGHTWOODHUB ASSOCIATION | mempromosikan teknik bangunan berkelanjutan dengan spesies kayu yang tumbuh dengan cepat, memfasilitasi pertukaran pengetahuan, mendorong penelitian, dan memberikan kesempatan pendidikan bagi pelajar di bidang konstruksi kayu. | - | 12 September 2023 | 12 September 2028 |
| 18 | PT. SKS Listrik Kalimantan | Kolaborasi Perguruan Tinggi dan Industri | 2191/UN24/KS/2023 | 18 April 2023 | 18 April 2026 |
| 19 | PT Bursa Efek Indonesia | Implementasi program merdeka belajar kampus merdeka (MBKM) dan pengembangan pendidikan dan penelitian | 11923/UN24/KS/2024 | 2 Desember 2024 | 2 Desember 2027 |
| 20 | PT Industrial Forest Plantation | KERJA SAMA KEMITRAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA | 1831/UN24/KS/2025 | 2/27/2025 | 2/27/2030 |
| 21 | PT Pos Indonesia KCU Palangka Raya | PENINGKATAN MUTU PENYELENGGARAAN TRIDARMA PERGURUAN TINGGI | 4496/UN24/KS/2025 | 6/18/2025 | 6/18/2028 |
| 22 | PT Eagle High Plantations Tbk | PENINGKATAN MUTU PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI | 4638/UN24/KS/2025 | 6/19/2025 | 6/19/2028 |
| 23 | PT Sinas Mas Agro Resources and Technology | ENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKАТ | 5725/UN24/KS/2025 | 7/31/2025 | 7/31/2028 |
| 24 | PT Rimba Makmur Utama | KERJA SAMA KEMITRAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA | 7993/UN24/KS/2025 | 10/1/2030 | 10/1/2030 |
| 25 | PT Alamtri Minerals Indonesia Tbk | ENYELENGGARAAN BEASISWA KEPADA MAHASISWA PROGRAM S1 UNIVERSITAS | 7214/UN24/KS/2025 | 9/18/2025 | 9/18/2029 |
| 26 | PT Home Center Indonesia Retail | Program Pengembangan Potensi, Kualitas dan Perekrutan Peserta Didik dan Alumni Universitas Palangka Raya | 571/PKS/UPR-HCIR/JKT/VII/2025 | 7/1/2025 | 6/30/2028 |
@2023 – Universitas Palangka Raya