NAMA | TEMPAT | TGL LAHIR | NIP | NOMOR KARPEG | TMT CPNS | PANGKAT TERAKHIR | TMT PANGKAT | JABATAN AKADEMIK | TMT JABATAN | MASA KERJA | PENDIDIKAN TERAKHIR | UMUR | STATUS | NIDN | NO SERDOS | STATUS SERDOS | Agama | FAKULTAS | JURUSAN | PROGRAM STUDI | TANGGAL PENSIUN/TANGGAL BERAKHIR KONTRAK (PPPK) | JENIS KELAMIN | STATUS KEPEGAWAIAN | SATYALENCANA KARYA SATYA (Tahun) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prof. Dr. Petrus Poerwadi,MS. | Surakarta | 21-11-1959 | 195911211984031002 | D. 133319 | 01-03-1984 | IV/e | 01-04-2012 | Profesor | 01-10-2011 | 41 | Doktor | 66 | AKTIF | 0021115909 | 8102405930 | SERDOS | Katholik | FKIP | Pendidikan Bahasa dan Seni | Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah | 47443 | Laki-Laki | PNS | 30 |
Prof. Dr. Drs.Holten Sion,M.Pd | Kapuas | 21-12-1958 | 195812211983031008 | D. 236061 | 01-03-1983 | IV/e | 01-10-2015 | Profesor | 01-04-2009 | 42 | Doktor | 67 | AKTIF | 0021115802 | 08102405902 | SERDOS | Kristen | FKIP | Ilmu Pendidikan | PGSD | 47108 | Laki-Laki | PNS | 30 |
Prof. Dr. Suandi Sidauruk,M.Pd. | Toba Samosir | 18-10-1960 | 196010181989031003 | E. 686543 | 01-03-1989 | IV/e | 01-04-2024 | Profesor | 01-07-2007 | 36 | Doktor | 65 | AKTIF | 0018106006 | 08102402011 | SERDOS | Kristen | FKIP | Pendidikan MIPA | Pendidikan Kimia | 47774 | Laki-Laki | PNS | 30 |
Prof.Dr. Joni Bungai,M.Pd | Kapuas | 07-01-1961 | 196101071984031002 | D. 450462 | 01-03-1984 | IV/e | 01-04-2024 | Profesor | 01-07-2008 | 41 | Doktor | 64 | AKTIF | 0007016108 | 091102407100433 | SERDOS | Kristen | FKIP | Ilmu Pendidikan | PGSD | 47855 | Laki-Laki | PNS | 30 |
Prof. Dr. Agus Haryono,M.Si. | Bandung | 05-08-1964 | 196408051989031003 | E. 686559 | 01-03-1989 | IV/e | 01-04-2024 | Profesor | 01-07-2015 | 36 | Doktor | 61 | AKTIF | 0005086415 | 1011024 11148 | SERDOS | Islam | FKIP | Pendidikan MIPA | Pendidikan Biologi | 49161 | Laki-Laki | PNS | 20 |
Prof. Dr. Maria Arina Luardini, MA. | Semarang | 14-05-1965 | 196505141993032001 | G. 129112 | 01-03-1993 | IV/d | 01-04-2021 | Profesor | 01-05-2017 | 32 | Doktor | 60 | AKTIF | 0014056507 | 091102411547 | SERDOS | Kristen | FKIP | Pendidikan Bahasa dan Seni | Pendidikan Bahasa Inggris | 49443 | Perempuan | PNS | 30 |
Prof. Dr. Demitra,M.Pd. | Kapuas | 26-09-1965 | 196509261990032001 | F 163578 | 01-03-1990 | IV/d | 01-02-2024 | Profesor | 01-08-2023 | 35 | Doktor | 60 | AKTIF | 0026096504 | 1011024 11163 | SERDOS | Kristen | FKIP | Pendidikan MIPA | Pendidikan Matematika | 47752 | Perempuan | PNS | 30 |
Prof. Dr.Liswara Neneng,S.Pd., M.Si. | Pulang Pisau | 28-01-1968 | 196801281994032002 | G. 202967 | 01-03-1994 | IV/e | 01-04-2024 | Profesor | 01-12-2020 | 31 | Doktor | 57 | AKTIF | '0028016807 | 091102411546 | SERDOS | Kristen | FKIP | Pendidikan MIPA | Pendidikan Biologi | 50433 | Perempuan | PNS | |
Prof. Dr.Tonich,M.Si. | Kapuas | 27-04-1959 | 195904271986031001 | E. 049067 | 01-03-1986 | IV/b | 01-04-2024 | Profesor | 01-08-2023 | 39 | Doktor | 66 | AKTIF | '0027045905 | 1011024 11232 | SERDOS | Kristen | FKIP | Pendidikan IPS | Pendidikan Ekonomi | 47235 | Laki-Laki | PNS | 30 |
Prof. Dr. Jackson Pasini Mairing, S.Si., M.Pd. | Palangka Raya | 15-10-1974 | 197410152002121003 | L. 058793 | 01-12-2002 | IV/b | 01-02-2024 | Profesor | 01-12-2022 | 23 | Doktor | 51 | AKTIF | '0015107403 | 12100102400775 | SERDOS | Kristen | FKIP | Pendidikan MIPA | Pendidikan Matematika | 51058 | Laki-Laki | PNS | 10 |
Prof. Dr.Ferdinand,MS. | Kapuas | 11-01-1958 | 195801111987011001 | E. 395329 | 01-01-1987 | IV/e | 01-10-2011 | Profesor | 01-07-2007 | 38 | Doktor | 67 | AKTIF | 0011015803 | 08102402009 | SERDOS | Kristen | FEB | Manajemen | Manajemen | 46763 | Laki-Laki | PNS | |
Prof. Dr. Usup Riassy Christa, MM. | Banjarmasin | 19-05-1958 | 195805191988032002 | E. 586482 | 01-03-1988 | IV/d | 01-02-2024 | Profesor | 01-07-2022 | 37 | Doktor | 67 | AKTIF | 0019055804 | 11100102418155 | SERDOS | Kristen | FEB | Manajemen | Manajemen | 46892 | Perempuan | PNS | |
Prof. Dr. Irawan, M.Si | Luwu | 27-09-1960 | 196009271988101001 | E. 600293 | 01-10-1988 | IV/d | 01-02-2024 | Profesor | 01-03-2023 | 37 | Doktor | 65 | AKTIF | 0027096006 | 12100102400741 | SERDOS | Kristen | FEB | Ekonomi Pembangunan | Ekonomi Pembangunan | 45927 | Laki-Laki | PNS | 20 |
Prof. Ir. Yustinus Sulistiyanto, MP., Ph.D. | Sragen | 21-09-1961 | 196109211988101001 | E. 600292 | 01-10-1988 | IV/e | 01-04-2015 | Profesor | 01-07-2006 | 37 | Doktor | 64 | AKTIF | 0021096106 | 08102402006 | SERDOS | Katholik | Pertanian | Budidaya Pertanian | Budidaya Pertanian | 48112 | Laki-Laki | PNS | |
Prof. Dr. Ir. Yetrie Ludang, MP. | Palangka Raya | 17-06-1963 | 196306171988032001 | E. 586481 | 01-03-1988 | IV/e | 01-10-2010 | Profesor | 01-10-2007 | 37 | Doktor | 62 | AKTIF | 0017066306 | 08102402013 | SERDOS | Kristen | Pertanian | Kehutanan | Kehutanan | 48747 | Perempuan | PNS | |
Prof. Dr. Ir. Saputera, M.Si. | Barito Selatan | 02-11-1962 | 196211021994121001 | G.233583 | 01-12-1994 | IV/e | 01-10-2024 | Profesor | 01-04-2016 | 31 | Doktor | 63 | AKTIF | 0002116207 | 11100102410271 | SERDOS | Islam | Pertanian | Teknologi Industri Pertanian | Teknologi Industri Pertanian | 48520 | Laki-Laki | PNS | |
Prof. Dr. Ir. Bambang Supriyono, M.Si. | Palangka Raya | 25-07-1963 | 196307251989031001 | E 802513 | 01-10-1988 | IV/e | 01-04-2024 | Profesor | 01-09-2007 | 37 | Doktor | 62 | AKTIF | 0025076307 | 08102402014 | SERDOS | Kristen | Pertanian | Budidaya Pertanian | Budidaya Pertanian | 48785 | Laki-Laki | PNS | |
Prof. Dr. Sulmin Gumiri, M.Sc. | Bengkulu Selatan | 24-07-1965 | 196507241985021001 | D. 175741 | 01-02-1985 | IV/e | 01-10-2023 | Profesor | 01-01-2006 | 40 | Doktor | 60 | AKTIF | 0024076507 | 08102402007 | SERDOS | Islam | Pertanian | Perikanan | Manajemen Sumberdaya Perairan | 49514 | Laki-Laki | PNS | |
Prof. Dr. Ir. Salampak, MS. | Kotawaringin Barat | 06-04-1964 | 196404061988031002 | E. 586490 | 01-03-1988 | IV/e | 01-04-2024 | Profesor | 01-09-2002 | 37 | Doktor | 61 | AKTIF | 0006046405 | 08102402002 | SERDOS | Kristen | Pertanian | Budidaya Pertanian | Budidaya Pertanian | 49040 | Laki-Laki | PNS | |
Prof. Dr. Ir. Petrus, MP. | Pahandut | 27-07-1958 | 195807271987031004 | E. 382487 | 01-03-1987 | IV/c | 01-04-2024 | Profesor | 01-05-2023 | 38 | Doktor | 67 | AKTIF | 0027075814 | 1011024 09069 | SERDOS | Kristen | Pertanian | Perikanan | Teknologi Hasil Perikanan | 46961 | Laki-Laki | PNS | |
Prof. Dr. Ir. Wahyudi, MP. | Jombang | 13-02-1968 | 196802132001121002 | K. 006264 | 01-12-2001 | IV/e | 01-10-2024 | Profesor | 01-10-2017 | 24 | Doktor | 57 | AKTIF | 0013026802 | 11100102412614 | SERDOS | Islam | Pertanian | Kehutanan | Kehutanan | 50449 | Laki-Laki | PNS | |
Prof. Dr. Ir. Sosilawaty, MP. | Palangka Raya | 26-03-1966 | 196603261993032008 | G. 129128 | 01-03-1993 | IV/b | 01-02-2024 | Profesor | 01-08-2023 | 32 | Doktor | 59 | AKTIF | 0026036602 | 13100102400596 | SERDOS | Kristen | Pertanian | Kehutanan | Kehutanan | 47933 | Perempuan | PNS | |
Prof. Nina Yulianti, SP., M.Si., Ph.D. | Kotawaringin Timur | 30-06-1982 | 198206302005012002 | M.064690 | 01-01-2005 | IV/b | 01-02-2024 | Profesor | 01-08-2023 | 20 | Doktor | 43 | AKTIF | 0030068201 | 14100102400603 | SERDOS | Kristen | Pertanian | Budidaya Pertanian | Budidaya Pertanian | 53873 | Perempuan | PNS | |
Prof. Dr.Suriansyah Murhaini, SH, MH | Kasongan | 14-08-1959 | 195908141986080992 | E. 049087 | 01-08-1986 | IV/d | 01-10-2022 | Profesor | 01-03-2022 | 39 | Doktor | 66 | AKTIF | 14085908 | 8102409118 | SERDOS | Islam | Hukum | Ilmu Hukum | Ilmu Hukum | 47344 | Perempuan | PNS | |
Prof. Drs.Kumpiady Widen,MA. Ph.D. | Barito Timur | 11-03-1959 | 195903111982031002 | C. 0861311 | 01-03-1982 | IV/e | 01-10-2010 | Profesor | 01-11-2005 | 43 | Doktor | 66 | AKTIF | 0011035908 | 08102402004 | SERDOS | Kristen | FISIP | Sosiologi | Sosiologi | 47188 | Laki-Laki | PNS | |
Prof. Dr. Andrie Elia, S.E.,M.Si. | Banjarmasin | 12-08-1959 | 195908121987011001 | E. 395328 | 01-01-1987 | IV/d | 01-02-2024 | Profesor | 01-08-2023 | 38 | Doktor | 66 | AKTIF | 0012085909 | 091102410501 | SERDOS | Kristen | FISIP | Sosiologi | Sosiologi | 47342 | Laki-Laki | PNS | |
Prof. Dr. I Nyoman Sudyana,M.Sc. | Denpasar | 18-02-1962 | 196202181987031002 | E. 448789 | 01-03-1987 | IV/e | 01-04-2024 | Profesor | 01-11-2007 | 38 | Doktor | 63 | AKTIF | 0018026208 | 08102402012 | SERDOS | Hindu | FMIPA | Kimia | Kimia | 48262 | Laki-Laki | PNS | |
Dr.Siti Sunariyati,M.Si. | Magetan | 16-05-1960 | 196005161985032003 | D. 265943 | 01-03-1985 | IV/c | 01-10-2012 | Lektor Kepala | 01-12-2009 | 40 | Doktor | 65 | AKTIF | 0016056011 | 11100102417726 | SERDOS | Islam | FMIPA | Biologi | Biologi | 45793 | Perempuan | PNS | |
Dr. Titin Apung Atikah, SP., MP. | Barito Selatan | 21-01-1975 | 197501212006042001 | M. 155864 | 01-04-2006 | IV/b | 01-04-2024 | Lektor Kepala | 01-09-2014 | 19 | Doktor | 50 | AKTIF | 0021017505 | 11100102418078 | SERDOS | Islam | Pertanian | Budidaya Pertanian | Budidaya Pertanian | 51156 | Perempuan | PNS | |
Bhayu Rhama, ST., MBA., Ph.D. | Jombang | 05-01-1979 | 197901052010121001 | Q. 235622 | 01-12-2010 | IV/a | 01-04-2023 | Lektor Kepala | 01-05-2022 | 15 | Doktor | 46 | AKTIF | 0005017905 | 170010080011 | SERDOS | Kristen | FISIP | Administrasi Negara | Administrasi Negara | 52601 | Laki-Laki | PNS | |
Dr.Gunarjo Suryanto Budi,M.Sc. | Sukoharjo | 22-07-1961 | 196107221987031003 | E. 448787 | 01-03-1987 | IV/b | 01-04-2024 | Lektor Kepala | 01-04-2001 | 38 | Doktor | 64 | AKTIF | '0022076109 | 08102409124 | SERDOS | Islam | FKIP | Pendidikan MIPA | Pendidikan Fisika | 46225 | Laki-Laki | PNS | |
Dr. Ir. Uras Tantulo, M.Sc. | Banjarmasin | 28-02-1967 | 196702281992031002 | F. 356541 | 25-07-1992 | IV/b | 01-04-2024 | Lektor Kepala | 01-12-2009 | 33 | Doktor | 58 | AKTIF | 0028026704 | 11100102412468 | SERDOS | Kristen | Pertanian | Perikanan | Budidaya Perairan | 48272 | Laki-Laki | PNS |
@2023 – Universitas Palangka Raya